










| 课程 | 人气 | 课时 |
[董波]
松下PLC编程
|
134 | 5 |
| [董波] 松下PLC简介及自动化设备编程的初步认识 | 175 | 0 |
[程子华]
三菱伺服控制系统应用技术系列-程子华系列教程
|
18427 | 21 |
[程子华]
触摸屏应用技术-程子华系列教程
|
27278 | 21 |
[程子华]
三菱变频器应用-程子华系列教程
|
21268 | 25 |
[程子华]
西门子 S7-200PLC应用教程——程子华系列
|
37451 | 12 |
| 讲师 | 职位 | 资质 | 简介 |
| 刘子龙 | 项目经理 | 讲师 | 刘子龙简历2000.9-2004.3哈尔滨工业大学控制理论与控制工程博士2004.3-2006.2北京自动化设备研究所工程师2006.3-2008.6上海交通大学机器人研究所博士后获得中国博士后科学资助金《无人驾驶城市公共交通系统的车体控制研究》2008.7至今上海理工大学控制科学与工程系讲师发表论文情况:1.NeuraladaptiveslidingmodespeedtrackingcontrolofaDCmotor,JournalofSystemsEngineeringandElectronics,(3)2004,304-308.(EI检索)2.AnAdaptiveTrackingControllerUsingBPNeuralNetworksforaClassofNonlinearSystem,JournalofSystemsEngineeringandElectronics,(4)2004,598-604.(EI检索)3.直流电机神经自适应滑模位置跟踪控制,系统仿真学报5,2476-2478.(EI检索)4.无人驾驶车辆横向位置跟踪控制机械与电子,2009(3):6-95.ApplicationofreformedPIDcontrolbasedonadaptabilityinasymmetriccylinderelectro-hydraulicServoSystemDYNAMICOFCONTINUOUSDISCRETEANDIMPULSIVESYSTEMS-SERIESB-APPLICATIONS&ALGORITHMSDec2006841-845(SCI检索)6.NeuralAdaptiveSlidingModeControlforaClassofNonlinearSystemsDYNAMICOFCONTINUOUSDISCRETEANDIMPULSIVESYSTEMS-SERIESB-APPLICATIONS&ALGORITHMSDec2006437-440(SCIE检索)7.无人驾驶车辆横向位置最优跟踪控制,上海交通大学学报v42,n2,p257-261+265,February2008(EI检索)8.AnAdaptiveSlidingModeTrackingControllerUsingBPNeuralNetworksforaClassoflarge-scaleNonlinearSystems,上海交通大学学报,v12E,n6,p753-758,December2007(EI检索)9.无人驾驶车辆横向位置改良单神经元PID控制,南京理工大学学报,v33,n1,p32-36,February2009(EI检索)10.基于反馈线性化无人驾驶车辆横向位置控制,系统工程与电子技术,v31,n1,p165-169,January2009(EI检索) |
| 付东翔 | 项目经理 | 教授 | 刘子龙简历:1971年生,工学博士,上海理工大学控制科学与工程系副教授。2000年毕业于沈阳工业大学计算机学院获工学硕士学位,一直从事计算机检测与控制技术方面的研究工作。2009年在职毕业于上海理工大学,获工学博士学位。负责及参加课题情况:[1]上海市教委一般项目(05EZ46)“基于顺序形态变换的生物芯片荧光图像处理”负责人,已结题。[2]上海市科委科技发展基金专项(022261016)项目“生物芯片扫描仪系统研制”,参与(主要成员),已结题。[3]国家重点基础研究发展计划(973)项目(2005CB724300)“用于临床诊断的酶标微孔板检测系统”,参与,已结题。[4]上海市教委重点项目(05ZZ26)“视觉假体微光机电系统的研究”,参与,已结题。[5]国家重点基础研究发展计划(973)项目(2007CB935303)“亚波长人工微结构器件的光学特性及应用研究”,参与,在研。主要相关论文:[1]Dual-wavelengthmicroarrayfluorescencedetectionsystemusingvolumeholographicfilter.JournalofBiomedicalOptic,2007,12(1):014040(1-5),(SCI检索),影响因子IF=3.084。[2]双波长激光共聚焦生物芯片检测与图像处理.中国激光,2006,33(8):1097-1103(EI检索)[3]双波长生物芯片荧光检测数据归一化方法研究.光电子•激光,2007,18(6):721-724(EI检索)[4]基于顺序形态变换的生物芯片图像网格化.光学技术,2006,32(6):912~915.(EI检索)[5]Microarrayimageprocessingbyordermorphology.OptoelectronicsLetters,2006,2(2):151-154[6]基因芯片检测技术的发展.激光与光电子学进展,2004,41(1):46~49.[7]数学形态学处理基因芯片的扫描图像.仪器仪表学报.2004,25(4):575~577.[8]Gene-chipImageProcessingbyOrderMorphology.仪器仪表学报.2004,25(4):17~18. |
| 王勇 | 项目经理 | 讲师 | 本人有多年从事于自动化设备程序的开发和应用实践经验.擅长于液晶自动化设备程序的开发和三菱Q系列plc的应用! |
| 苗蓉 | 技术工程师 | 讲师 | 1978年5月生,讲师,工学硕士,国家示范性高等职业院校重点专业建设项目骨干教师,2005年7月毕业于上海海洋大学后一直在威海职业学院机电工程系从事教学工作,主要从事《可编程控制器PLC》、《自动控制原理》、《电工电子技术》等课程的教学及实训工作。参与《可编程控制技术与应用》教材的编写与电气自动化专业的课程体系建设工作,是2010年国家级精品课程《工业网络组态构建与运行》课程的主讲教师。 |
| 刘洪军 | 技术工程师 | 讲师 | 1999.07~2002.09在山东科汇电气公司从事技术研发工作,主要负责工厂变电站综合自动化变压器保护技术研发工作。2002.09~2005.07在山东大学电气学院电力自动化专业读硕士研究生。2003.08~2005.06在山东科汇电气公司完成硕士论文,论文内容主要从事铁路电力自动化控制系统的研发工作。2005.07~至今,在威海永升自动控制有限公司担任自动化控制工程师,主要负责工业控制程序及监控程序开发和电气设计,使用AutoCAD和Eplan进行电气设计;掌握西门子等PLC的编程和WinCC组态软件;熟练使用Delphi/VB、西门子/三菱PLC通讯、三菱MR-J3伺服控制。 |
| 王浩 | 技术工程师 | 普通讲师 | 1982年7月生,助教,工学硕士,国家示范性高等职业院校重点专业建设项目骨干教师,2007年7月毕业于山东科技大学后一直在威海职业学院机电工程系,主要从事《可编程控制器PLC》、《传感器技术》、《单片机》《高级维修电工》课程的教学及实训工作,学生参加机电创新大赛的主要指导教师,在大赛和技能考试中,学生取得了较好的成绩。主编《单片机》教材,并且参与编写《可编程控制器PLC》、《高级维修电工》和《电气制图与CAD》教材,是2010年国家级精品课程《工业网络组态构建与运行》课程的主讲教师。 |
| 职位名称 | 发布公司 | 地点 | 发布日期 |
| 客户经理(煤炭行业) | 北京科力通电气股份有限公司 | 北京 | 10-7-30 |
| 客户经理(化工行业) | 北京科力通电气股份有限公司 | 北京 | 10-7-30 |
| 销售工程师(智能MCC柜) | 北京科力通电气股份有限公司 | 北京 | 10-7-30 |
| 销售工程师(交换机、电缆) | 北京科力通电气股份有限公司 | 北京 | 10-7-30 |
| 销售工程师(深圳) | 深圳市首科自动化技术有限公司 | 广东 | 10-7-30 |
| 技术支持 | 深圳市首科自动化技术有限公司 | 广东 | 10-7-30 |
![]() 程子华 |
职称:讲师 职位:技术工程师 荣誉:中国工控网特聘自动化讲师 |
![]() 张明波 |
职称:讲师 职位:技术工程师 荣誉:中国工控网特聘自动化讲师 |
|
张运刚 |
职称:教授 职位:技术工程师 荣誉:全国职业院校技能大赛自动线安装与调试专家 中国工控网特聘讲师 |